手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
閥門電動(dòng)執(zhí)行器 閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 閥門電動(dòng)裝置 閥門電動(dòng)頭 Z30 Z45 Z90 Z120 Z10 Z15 Z20
揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、Z60-24閥門執(zhí)行器調(diào)整說明
電動(dòng)裝置與閥門組裝后,必須對(duì)力矩控制機(jī)構(gòu)、行程控制機(jī)構(gòu)、開度指示機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行調(diào)整,方可使用;Z型電動(dòng)裝置的力矩控制機(jī)構(gòu)、行程控制機(jī)構(gòu)及開度指示機(jī)構(gòu)相同,故調(diào)整方法一樣。
注意:調(diào)整前,必須檢查開度指示器上的電位器是否已脫開(把電位器軸上齒輪的緊定螺釘松開即可),以防損壞;手動(dòng)使閥門處于中間位置,檢查控制線路是否正確后查看電機(jī)旋向,以防電機(jī)失控!
二、Z60-24閥門執(zhí)行器傳動(dòng)原理圖
三、Z60-24閥門執(zhí)行器型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 公稱推力(KN) | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用戶要求提供其它轉(zhuǎn)速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:當(dāng)產(chǎn)品提供四層計(jì)數(shù)器時(shí),zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)為表1轉(zhuǎn)圈數(shù)×10
四、Z60-24閥門執(zhí)行器故障及排除方法
序號(hào) | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 電機(jī)起不動(dòng) |
|
|
2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接反 | 調(diào)換任意兩電源線 |
3 | 電機(jī)過熱 |
|
|
4 | 運(yùn)行中電機(jī)停轉(zhuǎn) |
|
|
5 | 閥門到位后電機(jī)不停轉(zhuǎn)或燈不亮 |
|
|
6 | 遠(yuǎn)方無閥位信號(hào) |
|
|
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
閥門電動(dòng)執(zhí)行器 閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 閥門電動(dòng)裝置 閥門電動(dòng)頭 Z30 Z45 Z90 Z120 Z10 Z15 Z20