手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區維揚經濟開發區創業園中路9號
DZW多回轉電動執行器 Z型多回轉閥門電動裝置 ZW多回轉閥門電裝 ZC多回轉閥門電動頭 電動裝置
揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、DZW5-12多回轉電動執行機構的應用
多回轉閥門電動裝置,簡稱為Z型電裝,是閥門實現開啟、關閉或調節控制的驅動設備。Z型電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節流閥、水閘門等。可用于明桿閥,也可用于暗桿閥。
二、DZW5-12多回轉電動執行機構工作原理
三、DZW5-12多回轉電動執行機構結構說明
Z型電動裝置由電機、減速機構、力矩控制機構、行程控制機構、開度指示機構、手-電動切換機構、手輪及電氣部分組成。
注意:隔爆型電氣部分增加了隔爆面結構,并采用隔爆型接線盒和YBDF隔爆型閥門用電動機,安裝、調試和維護時,不可損傷隔爆面,不得在爆炸環境下拆去與電氣有關的箱蓋或帶電操作,打開電氣箱蓋前必須先切斷電源,重裝時蓋嚴緊固以保證隔爆型能!
四、DZW5-12多回轉電動執行機構型號規格及性能參數
型號規格 | 公稱轉矩(N·m) | 公稱推力(KN) | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉圈數(圈) | 手動 速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
DZW多回轉電動執行器 Z型多回轉閥門電動裝置 ZW多回轉閥門電裝 ZC多回轉閥門電動頭 電動裝置