手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區維揚經濟開發區創業園中路9號
電動閘閥 不銹鋼閘閥 法蘭式閘閥 法蘭閘閥 電動不銹鋼閘閥 法蘭不銹鋼閘閥 法蘭式不銹鋼閘閥
揚州貝爾閥門控制有限公司專業生產西門子電動執行器,羅托克電動執行器,德國PS電動執行器,精小型電動執行器,LQ系列電動執行器,DKZ直行程電動執行器,DKJ角行程電動執行器,DQW部分回轉電動執行器,DZW多回轉電動執行器,3810系列電子式電動執行器,電動閥門控制器,電動閘閥,電動截止閥,電動蝶閥,電動球閥,電動調節閥,止回閥,電磁閥,切斷閥,放料閥,襯氟閥門,保溫閥門,廣泛應用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化行業工程。
一、Z941W不銹鋼電動法蘭閘閥產品介紹
Z41W、Z41Y 不銹鋼閘閥適用于工作壓力 1.6~16.0MPa,工作溫度 ≤ 150℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、醋酸及弱腐蝕性、腐蝕性等介質。
二、Z941W不銹鋼電動法蘭閘閥產品性能參數
Z40W、Z40Y 不銹鋼閘閥主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
Z41W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質 |
Z41W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z41Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z41Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蝕性介質 | |
Z41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Z41W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質 |
Z41W-40P | 40 | 4.0 | ||
Z41Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蝕性介質 | |
Z41Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Z41W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸類 |
Z41W-160P | 160 | 16.0 |
三、Z941W不銹鋼電動法蘭閘閥主要零部件材料
Z41W、Z41Y 不銹鋼閘閥零部件材料 | |||||
型號 | 材料 | | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | | |
Z41W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼本體材料 | 聚四氟乙烯 | |
Z41W-25P | | ||||
Z41Y-16P | 堆焊鐵基合金 | | |||
Z41Y-25P | | ||||
Z41Y-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | | ||
Z41Y-25R | | ||||
Z41W-40P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | | |
Z41W-40P | 堆焊硬質合金 | | |||
Z41Y-40R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | | |
Z41Y-40R | 堆焊硬質合金 | | |||
Z41W-100P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | | |
Z41W-160P | |
四、Z941W不銹鋼電動法蘭閘閥主要外形及連接尺寸
Z41W、Z41Y (PN16) 不銹鋼閘閥主要外形及結構尺寸 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
電動閘閥 不銹鋼閘閥 法蘭式閘閥 法蘭閘閥 電動不銹鋼閘閥 法蘭不銹鋼閘閥 法蘭式不銹鋼閘閥