手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區維揚經濟開發區創業園中路9號
襯氟截止閥 法蘭截止閥 法蘭式截止閥 法蘭襯氟截止閥 法蘭式襯氟截止閥 襯氟法蘭截止閥
揚州貝爾閥門控制有限公司專業生產西門子電動執行器,羅托克電動執行器,德國PS電動執行器,精小型電動執行器,LQ系列電動執行器,DKZ直行程電動執行器,DKJ角行程電動執行器,DQW部分回轉電動執行器,DZW多回轉電動執行器,3810系列電子式電動執行器,電動閥門控制器,電動閘閥,電動截止閥,電動蝶閥,電動球閥,電動調節閥,止回閥,電磁閥,切斷閥,放料閥,襯氟閥門,保溫閥門,廣泛應用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化行業工程。
一、J41F法蘭式襯氟截止閥產品介紹
J41F-16系列襯氟截止閥,閥體內腔、閥蓋及閥桿等接觸介質部分均襯有氟塑料(F46),具有*的耐腐蝕性能,且有外型美觀、強度高、經久耐用的特點。廣泛使用于石油、化工、農藥、染化、制酸制堿等行業,是目前防腐設備的選擇。
二、J41F法蘭式襯氟截止閥結構示意圖
三、J41F法蘭式襯氟截止閥性能規范
襯里、閥座 | 適用溫度(℃) | 適用介質 |
PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融堿金屬、元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質 |
PCTFE(F3) | ≤120 | |
FEP(F46) | ≤150 | |
PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
PVDF(F2) | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | ≤180 |
四、J41F法蘭式襯氟截止閥主要外形及結構尺寸
規格 | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 | ||||||||||||
DN | NPS | 1.0MPa | ||||||||||||||||||||
15 | | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | |||||||||||
20 | | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | |||||||||||
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | |||||||||||
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 | |||||||||||
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 | |||||||||||
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 | |||||||||||
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 | |||||||||||
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 | |||||||||||
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 | |||||||||||
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 | |||||||||||
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 | |||||||||||
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 | |||||||||||
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 | |||||||||||
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
襯氟截止閥 法蘭截止閥 法蘭式截止閥 法蘭襯氟截止閥 法蘭式襯氟截止閥 襯氟法蘭截止閥