手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區維揚經濟開發區創業園中路9號
品牌 | 貝爾電裝 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
電動調節閥優勢
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 |
|
電動調節閥優勢
一、產品介紹
ZAZN電動雙座調節閥,由DDZ型直行程電動執行機構和直通雙座閥兩部分組成。以單項交流220V電源為動力,接受0~10或mA或4~20mA直流信號,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。座閥有上、下兩個閥芯球,流體作用在上、下閥芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允許壓差大,額定流量系數比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏較單座閥大。適用于對泄露量要求不嚴格,閥前后壓差較大的干凈介質場合。
二、閥體參數
型 式:直通雙座鑄造球型閥
公稱通徑:25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公稱壓力:PN1.6、4.0、6.4MPa
法蘭連接:JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等
上閥 蓋:標準型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料
三、ZAZN-16C DN100 電動調節閥執行機構參數
型 號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | DKZ-610/610C | ||||||||||||
輸出力推(N) | 4000 | 6400 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 | 30 | 50 | 60 | 100 |
全行程時間(s) | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 30 | 48 | 16 | 30 | 40 | 60 | 16 | 30 | 40 | 60 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz 輸入電阻:Ⅲ250Ω、Ⅱ200Ω 輸入通道:3個 | |||||||||||||||
輸入信號:4-20mA或0-10mA.DC 輸出信號:4-20mA或0-10mA.DC 手操功能:手輪 | ||||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃ 環境濕度:≤95% |
四、ZAZN-16C DN100 技術參數
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑dN(mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
額定行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配用執行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 53.8 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
電動單座調節閥 電動套筒調節閥 電動雙座調節閥 防爆型氣動